太阳集团城(古天乐)

宜都中心客运站资产租赁权拍卖布告

颁布功夫 : 2020-05-27

(备注:本布告2020年5月27 日《三峡晚报》登报、、湖北宜昌太阳集团城(古天乐)官网、、湖北博恩拍卖有限公司网站公示)
受委托,,,我公司定于2020年6月10日15时在宜都市公共资源买卖中心三楼会议室对以下63处资产3年租赁权进行公开拍卖,,,现布告如下:
一、、标的概况:
序号 坐落地址 资产
类型
面积
(㎡)
首年度租金
参考价(元)
第二年度租金参考价(元) 第三年期租金
参考价(元)
三年期租金
参考总价(元)
竞拍保障金(元)
1 官桥市场 房屋 75 14400 15840 17424 47664 4500
2 官桥市场 房屋 50 9600 10560 11616 31776 3000
3 官桥市场 房屋 50 9600 10560 11616 31776 3000
4 官桥市场 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
5 官桥市场 房屋 50 9600 10560 11616 31776 3000
6 官桥市场 房屋 50 9600 10560 11616 31776 3000
7 官桥市场 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
8 官桥市场 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
9 官桥市场 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
10 官桥市场 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
11 官桥市场 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
12 官桥市场 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
13 官桥市场 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
14 官桥市场 房屋 50 9600 10560 11616 31776 3000
15 官桥市场 房屋 75 14400 15840 17424 47664 4500
16 官桥市场 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
17 官桥市场 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
18 官桥市场 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
19 官桥市场 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
20 官桥市场 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
21 官桥市场 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
22 官桥市场 房屋 50 9600 10560 11616 31776 3000
23 清江大道 房屋 19 7200 7920 8712 23832 1500
24 清江大道 房屋 13 4800 5280 5808 15888 1500
25 清江大道 房屋 26 9600 10560 11616 31776 3000
26 清江大道 房屋 13 4800 5280 5808 15888 1500
27 清江大道 房屋 19.5 7200 7920 8712 23832 2000
28 清江大道 房屋 270 25920 28512 31363.2 85795.2 8000
29 清江大道 房屋 100 24000 26400 29040 79440 7000
30 清江大道 房屋 25 6000 6600 7260 19860 2000
31 清江大道 房屋 320 96000 105600 116160 317760 30000
32 清江大道 房屋 310 78000 85800 94380 258180 25000
33 清江大道 房屋 10 6000 6600 7260 19860 2000
34 清江大道 房屋 1038 108000 118800 130680 357480 30000
35 园林大道 房屋 20 6000 6600 7260 19860 2000
36 园林大道 房屋 15 6000 6600 7260 19860 2000
37 园林大道 房屋 15 6000 6600 7260 19860 2000
38 园林大道 房屋 25 12000 13200 14520 39720 4000
39 园林大道 房屋 56 9600 10560 11616 31776 3000
40 园林大道 房屋 168 28800 31680 34848 95328 8000
41 园林大道 房屋 102 18000 19800 21780 59580 5000
42 园林大道 房屋 17 6000 6600 7260 19860 2000
43 园林大道 房屋 17 6000 6600 7260 19860 2000
44 园林大道 房屋 33 9600 10560 11616 31776 3000
45 园林大道 房屋 756 66000 72600 79860 218460 20000
46 园林大道 房屋 35 9600 10560 11616 31776 3000
47 园林大道 房屋 29 8400 9240 10164 27804 2500
48 园林大道 房屋 29 8400 9240 10164 27804 2500
49 园林大道 房屋 29 8400 9240 10164 27804 2500
50 园林大道 房屋 29 8400 9240 10164 27804 2500
51 园林大道 房屋 29 8400 9240 10164 27804 2500
52 园林大道 房屋 29 8400 9240 10164 27804 2500
53 园林大道 房屋 561 96000 105600 116160 317760 30000
54 院内 房屋 142 12000 13200 14520 39720 3500
55 院内 房屋 50 3600 3960 4356 11916 1000
56 院内 房屋、、场地 1250 54000 59400 65340 178740 15000
57 院内 房屋 30 7200 7920 8712 23832 2000
58 院内 场地 4724 86400 95040 104544 285984 25000
59 院内 房屋 166 12000 13200 14520 39720 3500
60 站前 告白位 425 60000 66000 72600 198600 20000
61 站前 告白位 122 14400 15840 17424 47664 5000
62 站前 告白位 54 6000 6600 7260 19860 2000
63 站前 告白位 60 6000 6600 7260 19860 2000
二、、竞买须知:
1.标的物克日起在标的物地点地公发展示,,,标的具体情况、、竞买人资格前提、、竞买规定、、出格当苦衷项等详见《拍卖文件》;;
2.竞买人租赁上述资产不能从事与委托人一样的经交易务,,,蕴含但不限于搭客候车、、发车、、客票代售、、游览业务、、快递、、物流服务等;;
3.未经过委托人赞成,,,买受人不得将资产全数或者部门转租、、分租或出借给第三人使用,,,也不得以承包、、联营、、合作经营等方式将资产全数或部门交由第三人使用;;
4.拍卖成交后,,,买受人与产权所有方签定《租赁合同》及《安全责任和谈书》,,,推广有关使命后方可入驻;;
5.竞买人报名时请携带真实有效身份证件、、竞买保障金缴纳证明、、拍卖文件划定的有关资料比及我公司办理竞买手续并签定竞买和谈;;
6.竞买保障金缴纳及报名截止功夫为2020年6917 时;;
拍卖会前一天在宜都市公共资源买卖中心集中报名,,,其他功夫在本公司办理报名手续。。
 
联系地址:宜昌市夷陵大道134号3507室
联系方式:07176235889 13032728628向女士
宜昌市市场监督治理局监督电话:0717-6457796
网址:www.hbbnom.com
 
                                                                                                          湖北博恩拍卖有限公司
                                                                                                               2020年5月26日
【网站地图】